Obwohl wir eines der kleinsten Gymnasien Hildesheims sind, tragen jeden Tag sehr viele Menschen dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen und Lehrer sich am Scharnhorstgymnasium wohlfühlen und am Ende ihre gesetzten Ziele erreichen können. Aber auch außerhalb des Schulgebäudes gibt es Unterstützer und Helfer, die ihren Beitrag zum Gelingen von Schule oft eher ungesehen leisten.
Neben den aktuell 725 Schülerinnen und Schülern und ungefähr 60 Lehrerinnen und Lehrern sind nichtpädagogische Mitarbeiter, Eltern, Förderer und Ehemalige sowie die Mitarbeiterinnen der allseits beliebten Cafeteria jeden Tag am oder für das SHG aktiv.
Name, Vorname | Titel | Kürzel | Unterrichtsfächer / Sonderaufgaben |
---|---|---|---|
Allnoch, Tim | OStR | ALL | Erdkunde, Politik-Wirtschaft / Fachobmann Erdkunde, Koordination Ganztag |
Alvarez Santorio, Ivan | StR | ALV | Spanisch, Werte und Normen |
Barthold-Knegendorf, Katharina | OStR‘ | BAR | Geschichte, Religion / Fachobfrau Religion, Digitalisierung |
Berger, André | StR | BER | Erdkunde, Werte und Normen / Fachobmann Werte und Normen |
Berger, Nicola | StR‘ | BGR | Biologie, Musik |
Besse, Hendrik | OStR | BES | Geschichte, Politik-Wirtschaft / Fachobmann Politik |
Dr. Bieneck, Melanie | StR‘ | BIN | Deutsch, Musik |
Bormann, Kim | StR‘ | BMN | Chemie, Mathematik |
Born, Marieke | StR‘ | BOR | Spanisch, Geschichte |
Böttcher, Markus | StD | BÖT | Erdkunde, Geschichte, Physik / Koordinator |
Buts, Markus | StR | BUT | Deutsch, Politik-Wirtschaft / Verantworlicher für Berufsorientierung |
Cramer, Julia | StR‘ | CRA | Deutsch, Werte und Normen |
Dr. Dederer, Anja | StR‘ | DED | Latein, Musik / Fachobfrau Latein |
Eckstein, Anja | StD‘ | EST | Deutsch, Englisch / Koordinatorin |
Eckstein, Maik | StR | ECK | Deutsch, Englisch |
Eichhoff, Kirsa | StR‘ | EIC | Französisch, Latein / Fachobfrau Französisch |
Fankhänel, Patrice | StR | FAN | Mathematik, Sport |
Friedrich, Malte | OStR | FRI | Deutsch, Sport / Verantwortlicher für Presse- & Öffentlichkeitsarbeit |
Fuchte, Annegret | StR‘ | FUH | Geschichte, Musik / Fachobfrau Musik |
Gebhardt, Gerold | StR | GEB | Geschichte, Sport |
Gebhardt, Tina | StR‘ | GHD | Biologie, Sport |
Genc, Seher | StR‘ | GEC | Englisch, Französisch |
Gent, Janna | StR‘ | GNT | Latein, Erdkunde |
Gerlach, Mona-Celina | StR‘ | GER | Latein, Sport, Erdkunde |
Gill, Balraj Kaur | StR‘ | GIL | Französisch, Englisch |
Grade, Frauke | StD‘ | GRA | Informatik, Mathematik, Physik / stellvertretende Schulleiterin |
Groebler, Kerstin | StR‘ | GRB | Biologie, Kunst |
Haslbeck, Martin | StR | HSL | Englisch, Sport / Verantwortlicher für Erasmus+ |
Holste, Michael | OStR | HOL | Deutsch, Geschichte |
Jördens, Ingmar | StR | JÖR | Mathematik, Physik |
Klaaßen, Evelyne | StR‘ | KLA | Deutsch, Religion, Werte und Normen |
Kleuker, Kathrin | OStR‘ | KLE | Deutsch, Latein / Fachobfrau Deutsch, Koordination Jg.5/6 |
Kornowsky, Anna-Lena | StR‘ | KOR | Deutsch, Kunst / Fachobfrau Kunst |
Krettek, Marcus | OStD | KRE | Englisch, Geschichte / Schulleiter |
Kreuzkam, Stefanie | StR‘ | KRM | Biologie, Französisch / Fachobfrau Biologie |
Krohn, Jens | StR | KRO | Deutsch, Biologie |
Lange, Mascha | StR‘ | LAN | Englisch, Französisch / Fachobfrau Englisch |
Lösche, Pia | StR‘ | LÖS | Latein, Mathematik |
Maack, Michaela | OStR‘ | MAK | Deutsch, Englisch / Koordination SAZ und Förderbereich |
Maschek, Monika | StR‘ | MAS | Biologie, Chemie |
Menz, Andreas | OStR | MEN | Mathematik, Physik / Fachobmann Mathematik |
Mertens, Sebastian | StR | MER | Chemie, Englisch |
Michel, Yvonne | StR‘ | MIC | Geschichte, Spanisch |
Mühe, Anika | StR‘ | MÜH | Englisch, Sport / Fachobfrau Sport |
Pasche, Nina Isabel | StR | PAS | Englisch, Geschichte |
Rausch, Kurt | OStR | RAU | Biologie, Chemie / Fachobmann Chemie |
Reineke, Ellen | OStR‘ | REI | Englisch, Französisch |
Richter, Doreen | StR‘ | RIC | Erdkunde, Geschichte |
Rockenfeller, Sebastian | StR | ROC | Kunst, Sport |
Rohde, Florian | StR | ROH | Informatik, Mathematik / Fachobmann Informatik, Administrator IServ |
Romanowski, Silke | OStR‘ | ROM | Mathematik, Physik / Fachobfrau Physik |
Röser, Annika | StR‘ | RÖS | Deutsch, Spanisch |
Ruppelt, Jessika | StR‘ | RUP | Kunst, Deutsch |
Schlosser, Juliana | StR‘ | SLO | Musik, Sport |
Schrader, Katharina | StR‘ | SCH | Deutsch, Spanisch |
Schwab, Tobias | StD | SWB | Mathematik, Chemie / Koordinator |
Six, Juliane | StR‘ | SIX | Chemie, kath. Religion |
Solbrig, Dorit | OStR‘ | SOL | ev. Religion, Geschichte / Fachobfrau Geschichte |
Strobel, Anika | StR | STR | Politik-Wirtschaft, Deutsch |
Thalmann, Philipp | StR | THA | Mathematik, Politik-Wirtschaft |
Thomas, Katrin | StR‘ | THO | Deutsch, ev. Religion / Fachobfrau ev. Religion |
Tzschoppe, Sina | StR | TZE | Deutsch, Geschichte |
Urbe, Stefanie | StR‘ | URB | Deutsch, Englisch |
Vogt, Joachim | StR | VOG | Informatik, Mathematik |
Wassmann, Andreas | StR | WAS | Deutsch, Erdkunde |
Weiß, Volker | StR | WES | Englisch, Französisch, Geschichte |
Dr. Wunder, Michael | StR | WUN | Mathematik, Physik |
Ziegler, Jonathan | StR | ZIE | Deutsch, Erdkunde |
Aversa, Gianluca | StRef | AVER | Deutsch, Geschichte |
Funke, Tatjana | StRef‘ | FUNK | Biologie, Sport |
Köhler, Johanna | StRef‘ | KÖHL | Sport, Religion, Werte und Normen |
Loos, Judith | StRef‘ | LOOS | Mathematik, Latein |
Hier werden all eure und Ihre großen wie auch kleinen Fragen und Probleme gehört und gelöst.
Sie stehen allen vertrauensvoll zur Seite, die mit dem SHG zu tun haben, insbesondere den Schülerinnen und Schülern, aber auch den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern.
Er stärkt die soziale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler durch Angebote im Sozialen Lernen, bietet aber auch Beratung und Unterstützung in anderen Bereichen an.
Für einzelne Schülerinnen und Schüler oder auch ganze Klassenverbände bieten die Buddys ihre Unterstützung an, um Konflikte zu schlichten oder das Teamgefühl der Klasse zu stärken. Buddies sind Mädchen und Jungen des SHGs mit einer besonderen Buddy-Ausbildung.
Wir haben auch ein Schulsanitätsteam, das sich um gesundheitliche Probleme kümmert, für die sie als Ersthelfer ausgebildet worden sind.
Die SV vertritt die Belange aller Schülerinnen und Schüler unserer Schule. Jedes Schuljahr treffen sich die Mitglieder regelmäßig zu gemeinsamen Sitzungen.
Der SER ist ein wichtiges Gremium, um die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern abzusichern und weiterzuentwickeln. Genauere Informationen gibt es hier.
Immer freundlich, immer hilfsbereit – unser Mann für die großen und kleinen Probleme rund um das Schulgebäude:
Herr Schönfuß
Zuständig für die Unterrichtstechnik und eine wichtige Hilfe für das Kollegium ist:
Herr Omayrat
(Datenschutzbeauftragter)
Bereits 1950 als »Hilfswerk« gegründet, ist der SHG-Förderverein seit 2019 ein Zusammenschluss zweier Vereine, die sich für die Entwicklung und die Belange des Scharnhorstgymnasiums stark machen.
Hier geht es zur eigenen Website des Fördervereins: