Obwohl wir eines der kleinsten Gymnasien Hildesheims sind, tragen jeden Tag sehr viele Menschen dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen und Lehrer sich am Scharnhorstgymnasium wohlfühlen und am Ende ihre gesetzten Ziele erreichen können. Aber auch außerhalb des Schulgebäudes gibt es Unterstützer und Helfer, die ihren Beitrag zum Gelingen von Schule oft eher ungesehen leisten.
Neben den aktuell 725 Schülerinnen und Schülern und ungefähr 60 Lehrerinnen und Lehrern sind nichtpädagogische Mitarbeiter, Eltern, Förderer und Ehemalige sowie die Mitarbeiterinnen der allseits beliebten Cafeteria jeden Tag am oder für das SHG aktiv.
Name, Vorname | Titel | Kürzel | Unterrichtsfächer / Sonderaufgaben |
---|---|---|---|
Allnoch, Tim | OStR | ALL | Erdkunde, Politik / Fachobmann Erdkunde, Ansprechpartner Ganztagskonzept |
Barthold-Knegendorf, Katharina | StR’ | BAR | Geschichte, kath. Religion / Fachobfrau kath. Religion |
Berger, André | StR | BER | Erdkunde, Werte und Normen / Fachobmann Werte und Normen |
Berger, Nicola | StR’ | BGR | Biologie, Musik |
Besse, Hendrik | StR | BES | Geschichte, Politik / Fachobmann Politik |
Dr. Bieneck, Melanie | StR’ | BIN | Deutsch, Musik |
Bittner, Anne | StD’ | BTT | Englisch, Französisch / Koordinatorin |
Born, Marieke | StR’ | BOR | Spanisch, Geschichte |
Böttcher, Markus | StD | BÖT | Erdkunde, Geschichte / Koordinator |
Buts, Markus | StR | BUT | Deutsch, Politik-Wirtschaft |
Dr. Dederer, Anja | StR’ | DED | Latein, Musik / Fachobfrau Latein |
Duelli, Clemens | StR | DUE | Deutsch, Spanisch, Werte und Normen |
Eckstein, Anja | OStR’ | EST | Deutsch, Englisch / Verantwortliche für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
Eckstein, Maik | StR | ECS | Deutsch, Englisch |
Eichhoff, Kirsa | StR’ | EIC | Französisch, Latein / Fachobfrau Französisch |
Friedrich, Malte | StR | FRI | Deutsch, Sport |
Fuchte, Annegret | StR’ | FUH | Geschichte, Musik |
Gebhardt, Gerold | StR | GEB | Geschichte, Sport |
Gebhardt, Tina | StR’ | GHD | Biologie, Sport |
Genc, Seher | StR’ | GEC | Englisch, Französisch |
Gill, Balraj Kaur | StR’ | GIL | Französisch, Englisch |
Grade, Frauke | StD’ | GRA | Informatik, Mathematik, Physik / stellvertretende Schulleiterin |
Groebler, Kerstin | StR’ | GRB | Biologie, Kunst |
Holste, Michael | OStR | HOL | Deutsch, Geschichte |
Hülsmeier, Dirk | OStR | HÜL | Mathematik, Physik |
Jördens, Ingmar | StR | JÖR | Mathematik, Physik |
Dr. Kalvelage, Heinrich | Ang. L | KAL | Chemie, Kunst / Fachobmann Kunst |
Kleuker, Kathrin | OStR’ | KLE | Deutsch, Latein / Fachobfrau Deutsch, Koordinatorin Jg.5/6 |
Kornowsky, Anna-Lena | StR’ | KOR | Deutsch, Kunst |
Krettek, Marcus | OStD | KRE | Englisch, Geschichte / Schulleiter |
Kreuzkam, Stefanie | StR’ | KRM | Biologie, Französisch / Fachobfrau Biologie |
Lange, Mascha | StR’ | LAN | Englisch, Französisch / Fachobfrau Englisch |
Lösche, Pia | StR’ | LÖS | Latein, Mathematik |
Maack, Michaela | OStR’ | MAK | Deutsch, Englisch / Verantwortliche für SAZ und Förderbereich |
Maschek, Monika | StR’ | MAS | Biologie, Chemie |
Matthes, Maren | StR’ | MAT | Politik, Sport / Ansprechpartnerin Berufsorientierung |
Menz, Andreas | OStR | MEN | Mathematik, Physik / Fachobmann Mathematik |
Mertens, Sebastian | StR | MER | Chemie, Englisch |
Michel, Yvonne | StR’ | MIC | Geschichte, Spanisch |
Mühe, Anika | StR’ | MÜH | Englisch, Sport / Fachobfrau Sport |
Peters, Bettina | OStR’ | PET | Englisch, Geschichte, Spanisch / Fachobfrau Spanisch, Koordinatorin Erasmus+ |
Rausch, Kurt | OStR | RAU | Biologie, Chemie / Fachobmann Chemie |
Reineke, Ellen | OStR’ | REI | Englisch, Französisch |
Richter, Doreen | StR’ | RIC | Erdkunde, Geschichte |
Richter, Julia | StR’ | RIT | Deutsch, Werte und Normen |
Rockenfeller, Sebastian | StR | ROC | Kunst, Sport |
Rohde, Florian | StR | ROH | Informatik, Mathematik / Fachobmann Informatik, Administrator IServ |
Romanowski, Silke | OStR’ | ROM | Mathematik, Physik / Fachobfrau Physik |
Röser, Annika | StR’ | RÖS | Deutsch, Spanisch |
Schäfer, Nicolas | StR | SCH | Biologie, Politik-Wirtschaft |
Schlosser, Juliana | StR’ | SLO | Musik, Sport |
Schwab, Tobias | StD | SWB | Chemie, Mathematik / Koordinator |
Six, Juliane | StR’ | SIX | Chemie, kath. Religion |
Solbrig, Dorit | OStR’ | SOL | ev. Religion, Geschichte / Fachobfrau Geschichte |
Thalmann, Philipp | StR | THA | Mathematik, Politik |
Thomas, Katrin | StR’ | THO | Deutsch, ev. Religion / Fachobfrau ev. Religion |
Urbe, Stefanie | StR’ | URB | Deutsch, Englisch |
Vogedes, Janna | StR’ | VGS | Erdkunde, Latein |
Vogt, Joachim | StR | VOG | Informatik, Mathematik / Datenschutzbeauftragter |
Weik, Bettina | OStR’ | WEI | Deutsch, Musik / Fachobfrau Musik |
Yavuzer, Kateryna | Ang. L | YAV | Mathematik |
Ziegler, Jonathan | StR | ZIE | Deutsch, Erdkunde |
Braun, Marie-Sophie | LAnw’ | BRAU | Mathe, Chemie |
Lyubchenko, Vyacheslav | LAnw | LYUB | Mathematik, Physik |
Ruppelt, Jessika | LAnw’ | RUPP | Kunst, Deutsch |
Stammler, Moritz | LAnw | STAM | Mathe, Sport |
Wilhelm, Natalie | LAnw’ | WILH | Biologie, Kunst, Deutsch |
Hier werden all eure und Ihre großen wie auch kleinen Fragen und Probleme gehört und gelöst.
Sie stehen allen vertrauensvoll zur Seite, die mit dem SHG zu tun haben, insbesondere den Schülerinnen und Schülern, aber auch den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern.
Er stärkt die soziale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler durch Angebote im Sozialen Lernen, bietet aber auch Beratung und Unterstützung in anderen Bereichen an.
Für einzelne Schülerinnen und Schüler oder auch ganze Klassenverbände bieten die Buddys ihre Unterstützung an, um Konflikte zu schlichten oder das Teamgefühl der Klasse zu stärken. Buddies sind Mädchen und Jungen des SHGs mit einer besonderen Buddy-Ausbildung.
Wir haben auch ein Schulsanitätsteam, das sich um gesundheitliche Probleme kümmert, für die sie als Ersthelfer ausgebildet worden sind.
Die SV vertritt die Belange aller Schülerinnen und Schüler unserer Schule. Jedes Schuljahr treffen sich die Mitglieder regelmäßig zu gemeinsamen Sitzungen.
Der SER ist ein wichtiges Gremium, um die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern abzusichern und weiterzuentwickeln. Genauere Informationen gibt es hier.
Immer freundlich, immer hilfsbereit – unser Mann für die großen und kleinen Probleme rund um das Schulgebäude:
Herr Schönfuß
Zuständig für die Unterrichtstechnik und eine wichtige Hilfe für das Kollegium ist:
Herr Omayrat
Bereits 1950 als »Hilfswerk« gegründet, ist der SHG-Förderverein seit 2019 ein Zusammenschluss zweier Vereine, die sich für die Entwicklung und die Belange des Scharnhorstgymnasiums stark machen.
Hier geht es zur eigenen Website des Fördervereins:
Der „Verein der Ehemaligen und Freunde des Scharnhorstgymnasiums zu Hildesheim e.V.“, der bereits 1920 gegründet wurde, kümmert sich seit Langem darum, den Kontakt zu ehemaligen Schülerinnen und Schülern unserer Schule zu halten. Darüber hinaus bietet der Verein Vorträge zu aktuellen Themen der Zeit an und organisiert Ausflüge und Treffen der Ehemaligen.
Hier geht es zur eigenen Website des Ehemaligenvereins: